[USE] Update the data files
This uses the data files from
<https://github.com/microsoft/font-tools/tree/e00698c07a0444647db84a7f8bf03d1081bd53b3/USE>.
diff --git a/src/gen-use-table.py b/src/gen-use-table.py
index 9d65dbd..4e86806 100755
--- a/src/gen-use-table.py
+++ b/src/gen-use-table.py
@@ -109,6 +109,7 @@
'Nukta',
'Virama',
'Pure_Killer',
+ 'Reordering_Killer',
'Invisible_Stacker',
'Vowel_Independent',
'Vowel_Dependent',
@@ -263,6 +264,8 @@
and not is_SYM_MOD(U, UISC, UDI, UGC, AJT)
and not is_Word_Joiner(U, UISC, UDI, UGC, AJT)
)
+def is_REORDERING_KILLER(U, UISC, UDI, UGC, AJT):
+ return UISC == Reordering_Killer
def is_REPHA(U, UISC, UDI, UGC, AJT):
return UISC in [Consonant_Preceding_Repha, Consonant_Prefixed]
def is_SAKOT(U, UISC, UDI, UGC, AJT):
@@ -306,6 +309,7 @@
'SE': is_HIEROGLYPH_SEGMENT_END,
'ZWNJ': is_ZWNJ,
'O': is_OTHER,
+ 'RK': is_REORDERING_KILLER,
'R': is_REPHA,
'Sk': is_SAKOT,
'SM': is_SYM_MOD,
@@ -358,6 +362,7 @@
'Pst': [Not_Applicable],
},
'R': None,
+ 'RK': None,
'SUB': None,
}
diff --git a/src/hb-ot-shaper-use-machine.hh b/src/hb-ot-shaper-use-machine.hh
index be0a253..e9da28d 100644
--- a/src/hb-ot-shaper-use-machine.hh
+++ b/src/hb-ot-shaper-use-machine.hh
@@ -81,6 +81,7 @@
#define use_syllable_machine_ex_N 4u
#define use_syllable_machine_ex_O 0u
#define use_syllable_machine_ex_R 18u
+#define use_syllable_machine_ex_RK 56u
#define use_syllable_machine_ex_SB 51u
#define use_syllable_machine_ex_SE 52u
#define use_syllable_machine_ex_SMAbv 41u
@@ -99,62 +100,62 @@
#define use_syllable_machine_ex_ZWNJ 14u
-#line 103 "hb-ot-shaper-use-machine.hh"
+#line 104 "hb-ot-shaper-use-machine.hh"
static const unsigned char _use_syllable_machine_trans_keys[] = {
- 49u, 51u, 0u, 53u, 11u, 53u, 11u, 53u, 1u, 53u, 14u, 48u, 14u, 47u, 14u, 47u,
+ 49u, 51u, 0u, 56u, 11u, 56u, 11u, 56u, 1u, 53u, 14u, 48u, 14u, 47u, 14u, 47u,
14u, 47u, 14u, 46u, 14u, 46u, 14u, 14u, 14u, 48u, 14u, 48u, 14u, 48u, 1u, 14u,
14u, 48u, 14u, 53u, 14u, 53u, 14u, 53u, 14u, 53u, 12u, 53u, 14u, 53u, 12u, 53u,
- 12u, 53u, 12u, 53u, 11u, 53u, 1u, 14u, 1u, 48u, 14u, 42u, 14u, 42u, 11u, 53u,
+ 12u, 53u, 12u, 53u, 11u, 56u, 1u, 14u, 1u, 48u, 14u, 42u, 14u, 42u, 11u, 56u,
1u, 53u, 14u, 48u, 14u, 47u, 14u, 47u, 14u, 47u, 14u, 46u, 14u, 46u, 14u, 14u,
14u, 48u, 14u, 48u, 14u, 48u, 1u, 14u, 14u, 48u, 14u, 53u, 14u, 53u, 14u, 53u,
- 14u, 53u, 12u, 53u, 14u, 53u, 12u, 53u, 12u, 53u, 12u, 53u, 11u, 53u, 1u, 14u,
- 1u, 14u, 1u, 48u, 13u, 14u, 4u, 14u, 11u, 53u, 11u, 53u, 1u, 53u, 14u, 48u,
- 14u, 47u, 14u, 47u, 14u, 47u, 14u, 46u, 14u, 46u, 14u, 14u, 14u, 48u, 14u, 48u,
- 14u, 48u, 1u, 14u, 14u, 48u, 14u, 53u, 14u, 53u, 14u, 53u, 14u, 53u, 12u, 53u,
- 14u, 53u, 12u, 53u, 12u, 53u, 12u, 53u, 11u, 53u, 1u, 14u, 1u, 14u, 1u, 48u,
- 11u, 53u, 1u, 53u, 14u, 48u, 14u, 47u, 14u, 47u, 14u, 47u, 14u, 46u, 14u, 46u,
- 14u, 14u, 14u, 48u, 14u, 48u, 14u, 48u, 1u, 14u, 14u, 48u, 14u, 53u, 14u, 53u,
- 14u, 53u, 14u, 53u, 12u, 53u, 14u, 53u, 12u, 53u, 12u, 53u, 12u, 53u, 11u, 53u,
- 1u, 14u, 1u, 48u, 4u, 14u, 13u, 14u, 1u, 53u, 14u, 42u, 14u, 42u, 1u, 5u,
- 14u, 55u, 14u, 51u, 14u, 52u, 14u, 54u, 11u, 53u, 0
+ 14u, 53u, 12u, 53u, 14u, 53u, 12u, 53u, 12u, 53u, 12u, 53u, 11u, 56u, 1u, 14u,
+ 1u, 14u, 1u, 48u, 14u, 14u, 13u, 14u, 4u, 14u, 11u, 56u, 11u, 56u, 1u, 53u,
+ 14u, 48u, 14u, 47u, 14u, 47u, 14u, 47u, 14u, 46u, 14u, 46u, 14u, 14u, 14u, 48u,
+ 14u, 48u, 14u, 48u, 1u, 14u, 14u, 48u, 14u, 53u, 14u, 53u, 14u, 53u, 14u, 53u,
+ 12u, 53u, 14u, 53u, 12u, 53u, 12u, 53u, 12u, 53u, 11u, 56u, 1u, 14u, 1u, 14u,
+ 1u, 48u, 14u, 14u, 11u, 56u, 1u, 53u, 14u, 48u, 14u, 47u, 14u, 47u, 14u, 47u,
+ 14u, 46u, 14u, 46u, 14u, 14u, 14u, 48u, 14u, 48u, 14u, 48u, 1u, 14u, 14u, 48u,
+ 14u, 53u, 14u, 53u, 14u, 53u, 14u, 53u, 12u, 53u, 14u, 53u, 12u, 53u, 12u, 53u,
+ 12u, 53u, 11u, 56u, 1u, 14u, 1u, 48u, 4u, 14u, 13u, 14u, 1u, 56u, 14u, 42u,
+ 14u, 42u, 1u, 5u, 14u, 55u, 14u, 51u, 14u, 52u, 14u, 54u, 11u, 56u, 0
};
static const char _use_syllable_machine_key_spans[] = {
- 3, 54, 43, 43, 53, 35, 34, 34,
+ 3, 57, 46, 46, 53, 35, 34, 34,
34, 33, 33, 1, 35, 35, 35, 14,
35, 40, 40, 40, 40, 42, 40, 42,
- 42, 42, 43, 14, 48, 29, 29, 43,
+ 42, 42, 46, 14, 48, 29, 29, 46,
53, 35, 34, 34, 34, 33, 33, 1,
35, 35, 35, 14, 35, 40, 40, 40,
- 40, 42, 40, 42, 42, 42, 43, 14,
- 14, 48, 2, 11, 43, 43, 53, 35,
- 34, 34, 34, 33, 33, 1, 35, 35,
- 35, 14, 35, 40, 40, 40, 40, 42,
- 40, 42, 42, 42, 43, 14, 14, 48,
- 43, 53, 35, 34, 34, 34, 33, 33,
- 1, 35, 35, 35, 14, 35, 40, 40,
- 40, 40, 42, 40, 42, 42, 42, 43,
- 14, 48, 11, 2, 53, 29, 29, 5,
- 42, 38, 39, 41, 43
+ 40, 42, 40, 42, 42, 42, 46, 14,
+ 14, 48, 1, 2, 11, 46, 46, 53,
+ 35, 34, 34, 34, 33, 33, 1, 35,
+ 35, 35, 14, 35, 40, 40, 40, 40,
+ 42, 40, 42, 42, 42, 46, 14, 14,
+ 48, 1, 46, 53, 35, 34, 34, 34,
+ 33, 33, 1, 35, 35, 35, 14, 35,
+ 40, 40, 40, 40, 42, 40, 42, 42,
+ 42, 46, 14, 48, 11, 2, 56, 29,
+ 29, 5, 42, 38, 39, 41, 46
};
static const short _use_syllable_machine_index_offsets[] = {
- 0, 4, 59, 103, 147, 201, 237, 272,
- 307, 342, 376, 410, 412, 448, 484, 520,
- 535, 571, 612, 653, 694, 735, 778, 819,
- 862, 905, 948, 992, 1007, 1056, 1086, 1116,
- 1160, 1214, 1250, 1285, 1320, 1355, 1389, 1423,
- 1425, 1461, 1497, 1533, 1548, 1584, 1625, 1666,
- 1707, 1748, 1791, 1832, 1875, 1918, 1961, 2005,
- 2020, 2035, 2084, 2087, 2099, 2143, 2187, 2241,
- 2277, 2312, 2347, 2382, 2416, 2450, 2452, 2488,
- 2524, 2560, 2575, 2611, 2652, 2693, 2734, 2775,
- 2818, 2859, 2902, 2945, 2988, 3032, 3047, 3062,
- 3111, 3155, 3209, 3245, 3280, 3315, 3350, 3384,
- 3418, 3420, 3456, 3492, 3528, 3543, 3579, 3620,
- 3661, 3702, 3743, 3786, 3827, 3870, 3913, 3956,
- 4000, 4015, 4064, 4076, 4079, 4133, 4163, 4193,
- 4199, 4242, 4281, 4321, 4363
+ 0, 4, 62, 109, 156, 210, 246, 281,
+ 316, 351, 385, 419, 421, 457, 493, 529,
+ 544, 580, 621, 662, 703, 744, 787, 828,
+ 871, 914, 957, 1004, 1019, 1068, 1098, 1128,
+ 1175, 1229, 1265, 1300, 1335, 1370, 1404, 1438,
+ 1440, 1476, 1512, 1548, 1563, 1599, 1640, 1681,
+ 1722, 1763, 1806, 1847, 1890, 1933, 1976, 2023,
+ 2038, 2053, 2102, 2104, 2107, 2119, 2166, 2213,
+ 2267, 2303, 2338, 2373, 2408, 2442, 2476, 2478,
+ 2514, 2550, 2586, 2601, 2637, 2678, 2719, 2760,
+ 2801, 2844, 2885, 2928, 2971, 3014, 3061, 3076,
+ 3091, 3140, 3142, 3189, 3243, 3279, 3314, 3349,
+ 3384, 3418, 3452, 3454, 3490, 3526, 3562, 3577,
+ 3613, 3654, 3695, 3736, 3777, 3820, 3861, 3904,
+ 3947, 3990, 4037, 4052, 4101, 4113, 4116, 4173,
+ 4203, 4233, 4239, 4282, 4321, 4361, 4403
};
static const unsigned char _use_syllable_machine_indicies[] = {
@@ -165,571 +166,578 @@
19, 20, 21, 8, 22, 23, 24, 25,
5, 26, 27, 28, 5, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 32, 1, 5, 36,
- 5, 37, 5, 39, 40, 38, 41, 38,
- 38, 38, 38, 38, 38, 38, 42, 43,
- 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 39,
- 51, 52, 53, 54, 38, 55, 56, 57,
- 38, 58, 59, 38, 60, 61, 62, 63,
- 60, 38, 38, 38, 38, 64, 38, 39,
- 40, 38, 41, 38, 38, 38, 38, 38,
- 38, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
- 48, 49, 50, 39, 51, 52, 53, 54,
- 38, 55, 56, 57, 38, 38, 38, 38,
- 60, 61, 62, 63, 60, 38, 38, 38,
- 38, 64, 38, 39, 38, 38, 38, 38,
- 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
+ 5, 37, 5, 5, 35, 5, 39, 40,
+ 38, 41, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
+ 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
+ 49, 50, 39, 51, 52, 53, 54, 38,
+ 55, 56, 57, 38, 58, 59, 38, 60,
+ 61, 62, 63, 60, 38, 38, 38, 38,
+ 64, 38, 38, 63, 38, 39, 40, 38,
41, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
- 38, 43, 44, 45, 46, 38, 38, 38,
- 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 55,
- 56, 57, 38, 38, 38, 38, 38, 61,
- 62, 63, 65, 38, 38, 38, 38, 43,
+ 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
+ 50, 39, 51, 52, 53, 54, 38, 55,
+ 56, 57, 38, 38, 38, 38, 60, 61,
+ 62, 63, 60, 38, 38, 38, 38, 64,
+ 38, 38, 63, 38, 39, 38, 38, 38,
+ 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
38, 41, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
38, 38, 43, 44, 45, 46, 38, 38,
38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
55, 56, 57, 38, 38, 38, 38, 38,
- 61, 62, 63, 65, 38, 41, 38, 38,
- 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 44,
- 45, 46, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
- 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
- 38, 38, 38, 38, 61, 62, 63, 38,
- 41, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
- 38, 38, 38, 45, 46, 38, 38, 38,
- 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
- 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 61,
- 62, 63, 38, 41, 38, 38, 38, 38,
- 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 46,
- 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
- 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
- 38, 38, 61, 62, 63, 38, 41, 38,
- 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
- 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
- 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
- 38, 38, 38, 38, 38, 61, 62, 38,
- 41, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
- 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
- 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
- 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
- 62, 38, 41, 38, 41, 38, 38, 38,
- 38, 38, 38, 38, 38, 38, 44, 45,
- 46, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
- 38, 38, 38, 55, 56, 57, 38, 38,
- 38, 38, 38, 61, 62, 63, 65, 38,
- 41, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
- 38, 38, 44, 45, 46, 38, 38, 38,
- 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
- 56, 57, 38, 38, 38, 38, 38, 61,
- 62, 63, 65, 38, 41, 38, 38, 38,
- 38, 38, 38, 38, 38, 38, 44, 45,
- 46, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
- 38, 38, 38, 38, 38, 57, 38, 38,
- 38, 38, 38, 61, 62, 63, 65, 38,
- 66, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
- 38, 38, 38, 38, 38, 41, 38, 41,
- 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
- 38, 44, 45, 46, 38, 38, 38, 38,
- 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
- 38, 38, 38, 38, 38, 38, 61, 62,
- 63, 65, 38, 41, 38, 38, 38, 38,
- 38, 38, 38, 42, 43, 44, 45, 46,
- 38, 38, 38, 38, 38, 38, 52, 53,
- 54, 38, 55, 56, 57, 38, 38, 38,
- 38, 38, 61, 62, 63, 65, 38, 38,
- 38, 38, 43, 38, 41, 38, 38, 38,
- 38, 38, 38, 38, 38, 43, 44, 45,
- 46, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 52,
- 53, 54, 38, 55, 56, 57, 38, 38,
- 38, 38, 38, 61, 62, 63, 65, 38,
- 38, 38, 38, 43, 38, 41, 38, 38,
- 38, 38, 38, 38, 38, 38, 43, 44,
- 45, 46, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
- 38, 53, 54, 38, 55, 56, 57, 38,
- 38, 38, 38, 38, 61, 62, 63, 65,
- 38, 38, 38, 38, 43, 38, 41, 38,
- 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 43,
- 44, 45, 46, 38, 38, 38, 38, 38,
- 38, 38, 38, 54, 38, 55, 56, 57,
- 38, 38, 38, 38, 38, 61, 62, 63,
- 65, 38, 38, 38, 38, 43, 38, 67,
- 38, 41, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
- 38, 42, 43, 44, 45, 46, 38, 48,
- 49, 38, 38, 38, 52, 53, 54, 38,
- 55, 56, 57, 38, 38, 38, 38, 38,
61, 62, 63, 65, 38, 38, 38, 38,
43, 38, 41, 38, 38, 38, 38, 38,
38, 38, 38, 43, 44, 45, 46, 38,
38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
38, 55, 56, 57, 38, 38, 38, 38,
- 38, 61, 62, 63, 65, 38, 38, 38,
- 38, 43, 38, 67, 38, 41, 38, 38,
- 38, 38, 38, 38, 38, 42, 43, 44,
- 45, 46, 38, 38, 49, 38, 38, 38,
+ 38, 61, 62, 63, 65, 38, 41, 38,
+ 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
+ 44, 45, 46, 38, 38, 38, 38, 38,
+ 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
+ 38, 38, 38, 38, 38, 61, 62, 63,
+ 38, 41, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
+ 38, 38, 38, 38, 45, 46, 38, 38,
+ 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
+ 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
+ 61, 62, 63, 38, 41, 38, 38, 38,
+ 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
+ 46, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
+ 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
+ 38, 38, 38, 61, 62, 63, 38, 41,
+ 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
+ 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
+ 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
+ 38, 38, 38, 38, 38, 38, 61, 62,
+ 38, 41, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
+ 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
+ 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
+ 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
+ 38, 62, 38, 41, 38, 41, 38, 38,
+ 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 44,
+ 45, 46, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
+ 38, 38, 38, 38, 55, 56, 57, 38,
+ 38, 38, 38, 38, 61, 62, 63, 65,
+ 38, 41, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
+ 38, 38, 38, 44, 45, 46, 38, 38,
+ 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
+ 38, 56, 57, 38, 38, 38, 38, 38,
+ 61, 62, 63, 65, 38, 41, 38, 38,
+ 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 44,
+ 45, 46, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
+ 38, 38, 38, 38, 38, 38, 57, 38,
+ 38, 38, 38, 38, 61, 62, 63, 65,
+ 38, 66, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
+ 38, 38, 38, 38, 38, 38, 41, 38,
+ 41, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
+ 38, 38, 44, 45, 46, 38, 38, 38,
+ 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
+ 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 61,
+ 62, 63, 65, 38, 41, 38, 38, 38,
+ 38, 38, 38, 38, 42, 43, 44, 45,
+ 46, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 52,
+ 53, 54, 38, 55, 56, 57, 38, 38,
+ 38, 38, 38, 61, 62, 63, 65, 38,
+ 38, 38, 38, 43, 38, 41, 38, 38,
+ 38, 38, 38, 38, 38, 38, 43, 44,
+ 45, 46, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
52, 53, 54, 38, 55, 56, 57, 38,
38, 38, 38, 38, 61, 62, 63, 65,
- 38, 38, 38, 38, 43, 38, 67, 38,
- 41, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
- 42, 43, 44, 45, 46, 38, 38, 38,
- 38, 38, 38, 52, 53, 54, 38, 55,
- 56, 57, 38, 38, 38, 38, 38, 61,
- 62, 63, 65, 38, 38, 38, 38, 43,
- 38, 67, 38, 41, 38, 38, 38, 38,
- 38, 38, 38, 42, 43, 44, 45, 46,
- 47, 48, 49, 38, 38, 38, 52, 53,
- 54, 38, 55, 56, 57, 38, 38, 38,
+ 38, 38, 38, 38, 43, 38, 41, 38,
+ 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 43,
+ 44, 45, 46, 38, 38, 38, 38, 38,
+ 38, 38, 53, 54, 38, 55, 56, 57,
+ 38, 38, 38, 38, 38, 61, 62, 63,
+ 65, 38, 38, 38, 38, 43, 38, 41,
+ 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
+ 43, 44, 45, 46, 38, 38, 38, 38,
+ 38, 38, 38, 38, 54, 38, 55, 56,
+ 57, 38, 38, 38, 38, 38, 61, 62,
+ 63, 65, 38, 38, 38, 38, 43, 38,
+ 67, 38, 41, 38, 38, 38, 38, 38,
+ 38, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 38,
+ 48, 49, 38, 38, 38, 52, 53, 54,
+ 38, 55, 56, 57, 38, 38, 38, 38,
+ 38, 61, 62, 63, 65, 38, 38, 38,
+ 38, 43, 38, 41, 38, 38, 38, 38,
+ 38, 38, 38, 38, 43, 44, 45, 46,
+ 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
+ 38, 38, 55, 56, 57, 38, 38, 38,
38, 38, 61, 62, 63, 65, 38, 38,
- 38, 38, 43, 38, 39, 40, 38, 41,
- 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 42,
- 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
- 38, 51, 52, 53, 54, 38, 55, 56,
- 57, 38, 38, 38, 38, 60, 61, 62,
- 63, 60, 38, 38, 38, 38, 64, 38,
- 39, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
- 38, 38, 38, 38, 38, 41, 38, 39,
- 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
- 38, 38, 38, 38, 41, 38, 38, 38,
- 38, 38, 38, 38, 38, 43, 44, 45,
- 46, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
- 38, 38, 38, 55, 56, 57, 38, 38,
+ 38, 38, 43, 38, 67, 38, 41, 38,
+ 38, 38, 38, 38, 38, 38, 42, 43,
+ 44, 45, 46, 38, 38, 49, 38, 38,
+ 38, 52, 53, 54, 38, 55, 56, 57,
+ 38, 38, 38, 38, 38, 61, 62, 63,
+ 65, 38, 38, 38, 38, 43, 38, 67,
+ 38, 41, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
+ 38, 42, 43, 44, 45, 46, 38, 38,
+ 38, 38, 38, 38, 52, 53, 54, 38,
+ 55, 56, 57, 38, 38, 38, 38, 38,
+ 61, 62, 63, 65, 38, 38, 38, 38,
+ 43, 38, 67, 38, 41, 38, 38, 38,
+ 38, 38, 38, 38, 42, 43, 44, 45,
+ 46, 47, 48, 49, 38, 38, 38, 52,
+ 53, 54, 38, 55, 56, 57, 38, 38,
38, 38, 38, 61, 62, 63, 65, 38,
+ 38, 38, 38, 43, 38, 39, 40, 38,
41, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
+ 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
+ 50, 38, 51, 52, 53, 54, 38, 55,
+ 56, 57, 38, 38, 38, 38, 60, 61,
+ 62, 63, 60, 38, 38, 38, 38, 64,
+ 38, 38, 63, 38, 39, 38, 38, 38,
+ 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
+ 38, 41, 38, 39, 38, 38, 38, 38,
+ 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
+ 41, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
+ 38, 43, 44, 45, 46, 38, 38, 38,
+ 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 55,
+ 56, 57, 38, 38, 38, 38, 38, 61,
+ 62, 63, 65, 38, 41, 38, 38, 38,
38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
- 38, 38, 38, 58, 59, 38, 41, 38,
+ 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 58,
+ 59, 38, 41, 38, 38, 38, 38, 38,
38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
- 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
- 38, 38, 59, 38, 4, 69, 68, 70,
- 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 71,
- 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
- 4, 80, 81, 82, 83, 68, 84, 85,
- 86, 68, 68, 68, 68, 87, 88, 89,
- 90, 91, 68, 68, 68, 68, 92, 68,
- 4, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68,
- 68, 68, 68, 68, 68, 70, 68, 68,
+ 38, 38, 38, 38, 38, 38, 59, 38,
+ 4, 69, 68, 70, 68, 68, 68, 68,
+ 68, 68, 68, 71, 72, 73, 74, 75,
+ 76, 77, 78, 79, 4, 80, 81, 82,
+ 83, 68, 84, 85, 86, 68, 68, 68,
+ 68, 87, 88, 89, 90, 91, 68, 68,
+ 68, 68, 92, 68, 68, 93, 68, 4,
+ 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68,
+ 68, 68, 68, 68, 70, 68, 68, 68,
+ 68, 68, 68, 68, 68, 72, 73, 74,
+ 75, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68,
+ 68, 68, 68, 84, 85, 86, 68, 68,
+ 68, 68, 68, 88, 89, 90, 94, 68,
+ 68, 68, 68, 72, 68, 70, 68, 68,
68, 68, 68, 68, 68, 68, 72, 73,
74, 75, 68, 68, 68, 68, 68, 68,
68, 68, 68, 68, 84, 85, 86, 68,
- 68, 68, 68, 68, 88, 89, 90, 93,
+ 68, 68, 68, 68, 88, 89, 90, 94,
+ 68, 70, 68, 68, 68, 68, 68, 68,
+ 68, 68, 68, 73, 74, 75, 68, 68,
+ 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68,
+ 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68,
+ 88, 89, 90, 68, 70, 68, 68, 68,
+ 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 74,
+ 75, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68,
+ 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68,
+ 68, 68, 68, 88, 89, 90, 68, 70,
+ 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68,
+ 68, 68, 68, 75, 68, 68, 68, 68,
+ 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68,
+ 68, 68, 68, 68, 68, 68, 88, 89,
+ 90, 68, 70, 68, 68, 68, 68, 68,
+ 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68,
+ 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68,
+ 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68,
+ 68, 88, 89, 68, 70, 68, 68, 68,
+ 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68,
+ 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68,
+ 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68,
+ 68, 68, 68, 68, 89, 68, 70, 68,
+ 70, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68,
+ 68, 68, 73, 74, 75, 68, 68, 68,
+ 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 84,
+ 85, 86, 68, 68, 68, 68, 68, 88,
+ 89, 90, 94, 68, 70, 68, 68, 68,
+ 68, 68, 68, 68, 68, 68, 73, 74,
+ 75, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68,
+ 68, 68, 68, 68, 85, 86, 68, 68,
+ 68, 68, 68, 88, 89, 90, 94, 68,
+ 70, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68,
+ 68, 68, 73, 74, 75, 68, 68, 68,
+ 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68,
+ 68, 86, 68, 68, 68, 68, 68, 88,
+ 89, 90, 94, 68, 96, 95, 95, 95,
+ 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95,
+ 95, 97, 95, 70, 68, 68, 68, 68,
+ 68, 68, 68, 68, 68, 73, 74, 75,
+ 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68,
+ 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68,
+ 68, 68, 88, 89, 90, 94, 68, 70,
+ 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 71,
+ 72, 73, 74, 75, 68, 68, 68, 68,
+ 68, 68, 81, 82, 83, 68, 84, 85,
+ 86, 68, 68, 68, 68, 68, 88, 89,
+ 90, 94, 68, 68, 68, 68, 72, 68,
+ 70, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68,
+ 68, 72, 73, 74, 75, 68, 68, 68,
+ 68, 68, 68, 81, 82, 83, 68, 84,
+ 85, 86, 68, 68, 68, 68, 68, 88,
+ 89, 90, 94, 68, 68, 68, 68, 72,
+ 68, 70, 68, 68, 68, 68, 68, 68,
+ 68, 68, 72, 73, 74, 75, 68, 68,
+ 68, 68, 68, 68, 68, 82, 83, 68,
+ 84, 85, 86, 68, 68, 68, 68, 68,
+ 88, 89, 90, 94, 68, 68, 68, 68,
+ 72, 68, 70, 68, 68, 68, 68, 68,
+ 68, 68, 68, 72, 73, 74, 75, 68,
+ 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 83,
+ 68, 84, 85, 86, 68, 68, 68, 68,
+ 68, 88, 89, 90, 94, 68, 68, 68,
+ 68, 72, 68, 98, 68, 70, 68, 68,
+ 68, 68, 68, 68, 68, 71, 72, 73,
+ 74, 75, 68, 77, 78, 68, 68, 68,
+ 81, 82, 83, 68, 84, 85, 86, 68,
