A good week! We had one regression from #99123 that could use further study, but we had a huge swath of improvements. The downward trend of the performance graph summary is striking. Perhaps best of all: Only one rollup PR impacted performance this week which makes things so much easier to evaluate! Great work everyone!
Triage done by @pnkfelix. Revision range: 50166d5e..792bc5a0
Summary:
mean | max | count | |
---|---|---|---|
Regressions πΏ (primary) | 0.4% | 0.7% | 5 |
Regressions πΏ (secondary) | 0.6% | 1.1% | 11 |
Improvements π (primary) | -0.8% | -3.3% | 140 |
Improvements π (secondary) | -0.9% | -11.0% | 95 |
All πΏπ (primary) | -0.8% | -3.3% | 145 |
1 Regressions, 4 Improvements, 4 Mixed; 1 of them in rollups 44 artifact comparisons made in total
proc_macro
: use crossbeam channels for the proc_macro
cross-thread bridge #99123 (Comparison Link)
mean | max | count | |
---|---|---|---|
Regressions πΏ (primary) | 0.9% | 1.4% | 11 |
Regressions πΏ (secondary) | N/A | N/A | 0 |
Improvements π (primary) | N/A | N/A | 0 |
Improvements π (secondary) | N/A | N/A | 0 |
All πΏπ (primary) | 0.9% | 1.4% | 11 |
Rollup of 7 pull requests #99816 (Comparison Link)
mean | max | count | |
---|---|---|---|
Regressions πΏ (primary) | N/A | N/A | 0 |
Regressions πΏ (secondary) | 1.0% | 1.0% | 1 |
Improvements π (primary) | -0.2% | -0.2% | 1 |
Improvements π (secondary) | -0.5% | -1.6% | 10 |
All πΏπ (primary) | -0.2% | -0.2% | 1 |
hyper check incr-unchanged
; secondaries were coercions debug full
, and 9 variations on extern
. Secondary regression was deep-vector opt incr-patched: println
.anonymize all bound vars, not just regions #99730 (Comparison Link)
mean | max | count | |
---|---|---|---|
Regressions πΏ (primary) | N/A | N/A | 0 |
Regressions πΏ (secondary) | N/A | N/A | 0 |
Improvements π (primary) | -0.4% | -0.6% | 56 |
Improvements π (secondary) | -0.4% | -0.9% | 36 |
All πΏπ (primary) | -0.4% | -0.6% | 56 |
Limit symbols exported from proc macros #99944 (Comparison Link)
mean | max | count | |
---|---|---|---|
Regressions πΏ (primary) | N/A | N/A | 0 |
Regressions πΏ (secondary) | N/A | N/A | 0 |
Improvements π (primary) | -0.6% | -2.9% | 41 |
Improvements π (secondary) | -2.4% | -10.7% | 11 |
All πΏπ (primary) | -0.6% | -2.9% | 41 |
Lexer improvements #99884 (Comparison Link)
mean | max | count | |
---|---|---|---|
Regressions πΏ (primary) | N/A | N/A | 0 |
Regressions πΏ (secondary) | N/A | N/A | 0 |
Improvements π (primary) | -0.3% | -0.6% | 42 |
Improvements π (secondary) | -0.5% | -1.2% | 48 |
All πΏπ (primary) | -0.3% | -0.6% | 42 |
Remove remaining uses of box syntax from librustdoc #99577 (Comparison Link)
mean | max | count | |
---|---|---|---|
Regressions πΏ (primary) | N/A | N/A | 0 |
Regressions πΏ (secondary) | 0.3% | 0.3% | 4 |
Improvements π (primary) | -0.3% | -0.3% | 2 |
Improvements π (secondary) | N/A | N/A | 0 |
All πΏπ (primary) | -0.3% | -0.3% | 2 |
Remove TreeAndSpacing
. #99887 (Comparison Link)
mean | max | count | |
---|---|---|---|
Regressions πΏ (primary) | 0.3% | 0.3% | 1 |
Regressions πΏ (secondary) | 0.2% | 0.2% | 1 |
Improvements π (primary) | -0.3% | -0.4% | 5 |
Improvements π (secondary) | -0.4% | -0.9% | 16 |
All πΏπ (primary) | -0.2% | -0.4% | 6 |
Thin AssocItem
#95884 (Comparison Link)
mean | max | count | |
---|---|---|---|
Regressions πΏ (primary) | 0.3% | 0.4% | 16 |
Regressions πΏ (secondary) | 0.5% | 0.6% | 9 |
Improvements π (primary) | -0.3% | -0.4% | 7 |
Improvements π (secondary) | -0.4% | -0.5% | 8 |
All πΏπ (primary) | 0.1% | 0.4% | 23 |
Remove fn backtrace
and replace with usages of provider API #99431 (Comparison Link)
mean | max | count | |
---|---|---|---|
Regressions πΏ (primary) | N/A | N/A | 0 |
Regressions πΏ (secondary) | 1.5% | 1.5% | 2 |
Improvements π (primary) | -0.9% | -1.4% | 2 |
Improvements π (secondary) | N/A | N/A | 0 |
All πΏπ (primary) | -0.9% | -1.4% | 2 |
-Z simulate-remapped-rust-src-base
when resolving remapped pathsItemLikeVisitor
traitcore::ptr::Unique
on top of NonNull
parse_tt
: a few more tweaks