A light week with few performance changes, apart from one PR that added some necessary extra work to rustdoc and so we observed a corresponding hit to some doc benchmarks.
Triage done by @pnkfelix. Revision range: 8a746f4a..b38a6d37
Summary:
(instructions:u) | mean | range | count |
---|---|---|---|
Regressions ❌ (primary) | 2.8% | [0.2%, 18.4%] | 14 |
Regressions ❌ (secondary) | 1.3% | [0.2%, 2.6%] | 24 |
Improvements ✅ (primary) | - | - | 0 |
Improvements ✅ (secondary) | -0.7% | [-1.1%, -0.3%] | 10 |
All ❌✅ (primary) | 2.8% | [0.2%, 18.4%] | 14 |
3 Regressions, 2 Improvements, 1 Mixed; 1 of them in rollups 44 artifact comparisons made in total
Rollup of 7 pull requests #105951 (Comparison Link)
(instructions:u) | mean | range | count |
---|---|---|---|
Regressions ❌ (primary) | 1.1% | [1.0%, 1.2%] | 2 |
Regressions ❌ (secondary) | 2.3% | [2.1%, 2.7%] | 6 |
Improvements ✅ (primary) | - | - | 0 |
Improvements ✅ (secondary) | - | - | 0 |
All ❌✅ (primary) | 1.1% | [1.0%, 1.2%] | 2 |
Fix impl block in const expr #104889 (Comparison Link)
(instructions:u) | mean | range | count |
---|---|---|---|
Regressions ❌ (primary) | 4.9% | [0.5%, 18.4%] | 7 |
Regressions ❌ (secondary) | 1.6% | [1.5%, 1.6%] | 3 |
Improvements ✅ (primary) | - | - | 0 |
Improvements ✅ (secondary) | - | - | 0 |
All ❌✅ (primary) | 4.9% | [0.5%, 18.4%] | 7 |
Stop promoting all the things #105085 (Comparison Link)
(instructions:u) | mean | range | count |
---|---|---|---|
Regressions ❌ (primary) | 0.9% | [0.8%, 1.0%] | 3 |
Regressions ❌ (secondary) | 1.6% | [0.9%, 4.1%] | 6 |
Improvements ✅ (primary) | - | - | 0 |
Improvements ✅ (secondary) | - | - | 0 |
All ❌✅ (primary) | 0.9% | [0.8%, 1.0%] | 3 |
Implement va_list and va_arg for s390x FFI #105381 (Comparison Link)
(instructions:u) | mean | range | count |
---|---|---|---|
Regressions ❌ (primary) | - | - | 0 |
Regressions ❌ (secondary) | - | - | 0 |
Improvements ✅ (primary) | -1.1% | [-1.2%, -1.0%] | 2 |
Improvements ✅ (secondary) | -2.3% | [-2.6%, -2.0%] | 6 |
All ❌✅ (primary) | -1.1% | [-1.2%, -1.0%] | 2 |
Allow .. to be parsed as let initializer #105701 (Comparison Link)
(instructions:u) | mean | range | count |
---|---|---|---|
Regressions ❌ (primary) | - | - | 0 |
Regressions ❌ (secondary) | - | - | 0 |
Improvements ✅ (primary) | -0.4% | [-0.4%, -0.4%] | 1 |
Improvements ✅ (secondary) | -0.5% | [-1.0%, -0.4%] | 12 |
All ❌✅ (primary) | -0.4% | [-0.4%, -0.4%] | 1 |
Use DepKind
instead of &'static str
in QueryStackFrame
#105550 (Comparison Link)
(instructions:u) | mean | range | count |
---|---|---|---|
Regressions ❌ (primary) | 0.2% | [0.2%, 0.2%] | 4 |
Regressions ❌ (secondary) | 0.2% | [0.2%, 0.2%] | 1 |
Improvements ✅ (primary) | -0.2% | [-0.2%, -0.2%] | 2 |
Improvements ✅ (secondary) | -0.5% | [-0.7%, -0.3%] | 5 |
All ❌✅ (primary) | 0.1% | [-0.2%, 0.2%] | 6 |
DepKind
instead of &'static str
in QueryStackFrame
backtrace
crate” with backtrace
.src-line-numbers > span
to .src-line-numbers > a
rustc_query_description!
FnMutDelegate
to trait objects