David Chao | 47fb7d7 | 2022-08-12 17:52:37 +0800 | [diff] [blame] | 1 | { |
| 2 | "Sensors":[ |
| 3 | { |
| 4 | "Name":"neutral_therm", |
| 5 | "Type":"UNKNOWN", |
| 6 | "TempPath":"/dev/thermal/tz-by-name/neutral_therm/tz_temp", |
| 7 | "Multiplier":0.001 |
| 8 | }, |
| 9 | { |
| 10 | "Name":"qi_therm", |
| 11 | "Type":"UNKNOWN", |
| 12 | "TempPath":"/dev/thermal/tz-by-name/qi_therm/tz_temp", |
| 13 | "Multiplier":0.001 |
| 14 | }, |
| 15 | { |
| 16 | "Name":"quiet_therm", |
| 17 | "Type":"UNKNOWN", |
| 18 | "HotThreshold":["NAN", 32.2, "NAN", "NAN", "NAN", "NAN", "NAN"], |
| 19 | "HotHysteresis":[0.0, 0.9, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0], |
| 20 | "TempPath":"/dev/thermal/tz-by-name/quiet_therm/tz_temp", |
| 21 | "Multiplier":0.001, |
| 22 | "PollingDelay":60000, |
| 23 | "PassiveDelay":7000 |
| 24 | }, |
| 25 | { |
| 26 | "Name":"usb_pwr_therm", |
| 27 | "Type":"UNKNOWN", |
| 28 | "HotThreshold":["NAN", 35.0, "NAN", "NAN", "NAN", "NAN", "NAN"], |
| 29 | "TempPath":"/dev/thermal/tz-by-name/usb_pwr_therm/tz_temp", |
| 30 | "Multiplier":0.001, |
| 31 | "PollingDelay":60000, |
| 32 | "PassiveDelay":7000 |
| 33 | }, |
| 34 | { |
| 35 | "Name":"usb_pwr_therm2", |
| 36 | "Type":"UNKNOWN", |
| 37 | "TempPath":"/dev/thermal/tz-by-name/usb_pwr_therm2/tz_temp", |
| 38 | "Multiplier":0.001 |
| 39 | }, |
| 40 | { |
| 41 | "Name":"VIRTUAL-SKIN-CHARGE", |
| 42 | "Type":"UNKNOWN", |
| 43 | "VirtualSensor":true, |
| 44 | "TriggerSensor":"quiet_therm", |
| 45 | "Formula":"WEIGHTED_AVG", |
| 46 | "Combination":["qi_therm","quiet_therm"], |
| 47 | "Coefficient":[0.35, 0.65], |
| 48 | "Offset":-650, |
TeYuan Wang | dcd3d42 | 2023-09-29 15:37:49 -0700 | [diff] [blame] | 49 | "HotThreshold":["NAN", 35.0, 41.0, 45.0, 47.0, 51.0, 55.0], |
| 50 | "HotHysteresis":[0.0, 1.9, 4.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9], |
David Chao | 47fb7d7 | 2022-08-12 17:52:37 +0800 | [diff] [blame] | 51 | "Multiplier":0.001, |
| 52 | "PollingDelay":300000, |
| 53 | "PassiveDelay":7000, |
| 54 | "PIDInfo": { |
TeYuan Wang | dcd3d42 | 2023-09-29 15:37:49 -0700 | [diff] [blame] | 55 | "K_Po":["NAN", "NAN", 213, "NAN", "NAN", "NAN", "NAN"], |
| 56 | "K_Pu":["NAN", "NAN", 213, "NAN", "NAN", "NAN", "NAN"], |
| 57 | "K_I":["NAN", "NAN", 27, "NAN", "NAN", "NAN", "NAN"], |
David Chao | 47fb7d7 | 2022-08-12 17:52:37 +0800 | [diff] [blame] | 58 | "K_D":["NAN", "NAN", 0, "NAN", "NAN", "NAN", "NAN"], |
TeYuan Wang | dcd3d42 | 2023-09-29 15:37:49 -0700 | [diff] [blame] | 59 | "I_Max":["NAN", "NAN", 1383, "NAN", "NAN", "NAN", "NAN"], |
| 60 | "S_Power":["NAN", "NAN", 2383, "NAN", "NAN", "NAN", "NAN"], |
| 61 | "MinAllocPower":["NAN", "NAN", 0, "NAN", "NAN", "NAN", "NAN"], |
| 62 | "MaxAllocPower":["NAN", "NAN", 8022, "NAN", "NAN", "NAN", "NAN"], |
| 63 | "I_Cutoff":["NAN", "NAN", 8, "NAN", "NAN", "NAN", "NAN"], |
| 64 | "I_Default":1383 |
David Chao | 47fb7d7 | 2022-08-12 17:52:37 +0800 | [diff] [blame] | 65 | }, |
| 66 | "ExcludedPowerInfo": [ |
| 67 | { |
| 68 | "PowerRail": "PARTIAL_SYSTEM_POWER", |
TeYuan Wang | dcd3d42 | 2023-09-29 15:37:49 -0700 | [diff] [blame] | 69 | "PowerWeight": [0.21, 0.21, 0.21, 0.43, 0.43, 0.43, 0.43] |
David Chao | 47fb7d7 | 2022-08-12 17:52:37 +0800 | [diff] [blame] | 70 | } |
| 71 | ], |
| 72 | "BindedCdevInfo": [ |
| 73 | { |
| 74 | "CdevRequest": "chg_mdis", |
| 75 | "CdevWeightForPID": [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1], |
| 76 | "MaxReleaseStep": 1, |
| 77 | "MaxThrottleStep": 1, |
TeYuan Wang | dcd3d42 | 2023-09-29 15:37:49 -0700 | [diff] [blame] | 78 | "CdevCeiling": [0, 25, 25, 26, 26, 26, 26], |
| 79 | "LimitInfo": [0, 0, 1, 1, 26, 26, 26] |
David Chao | 47fb7d7 | 2022-08-12 17:52:37 +0800 | [diff] [blame] | 80 | } |
| 81 | ] |
| 82 | }, |
| 83 | { |
| 84 | "Name":"USB-MINUS-USB2", |
| 85 | "Type":"UNKNOWN", |
| 86 | "VirtualSensor":true, |
| 87 | "TriggerSensor": "usb_pwr_therm", |
| 88 | "Formula":"WEIGHTED_AVG", |
| 89 | "Combination":["usb_pwr_therm", "usb_pwr_therm2"], |
| 90 | "Coefficient":[1.0, -1.0], |
| 91 | "HotThreshold":["NAN", "2.0", "NAN", "NAN", "NAN", "NAN", "NAN"], |
| 92 | "BindedCdevInfo": [ |
| 93 | { |
| 94 | "CdevRequest": "usbc-port", |
| 95 | "LimitInfo": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] |
| 96 | } |
| 97 | ], |
| 98 | "Multiplier":0.001, |
| 99 | "PollingDelay":0, |
| 100 | "PassiveDelay":7000 |
| 101 | }, |
| 102 | { |
| 103 | "Name":"USB-MINUS-NEUTRAL", |
| 104 | "Type":"UNKNOWN", |
| 105 | "VirtualSensor":true, |
| 106 | "TriggerSensor": "usb_pwr_therm", |
| 107 | "Formula":"WEIGHTED_AVG", |
| 108 | "Combination":["usb_pwr_therm", "neutral_therm"], |
| 109 | "Coefficient":[1.0, -1.0], |
| 110 | "HotThreshold":["NAN", "4.5", "NAN", "NAN", "NAN", "NAN", "NAN"], |
| 111 | "BindedCdevInfo": [ |
| 112 | { |
| 113 | "CdevRequest": "usbc-port", |
| 114 | "LimitInfo": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] |
| 115 | } |
| 116 | ], |
| 117 | "Multiplier":0.001, |
| 118 | "PollingDelay":0, |
| 119 | "PassiveDelay":7000 |
| 120 | }, |
| 121 | { |
| 122 | "Name":"VIRTUAL-USB-THROTTLING", |
| 123 | "Type":"USB_PORT", |
| 124 | "VirtualSensor":true, |
| 125 | "Formula":"COUNT_THRESHOLD", |
| 126 | "TriggerSensor": "usb_pwr_therm", |
| 127 | "Combination":["usb_pwr_therm", "USB-MINUS-USB2", "USB-MINUS-NEUTRAL"], |
| 128 | "Coefficient":[42000, 2500, 5000], |
| 129 | "HotThreshold":["NAN", "NAN", "NAN", "NAN", "3.0", "NAN", "NAN"], |
| 130 | "BindedCdevInfo": [ |
| 131 | { |
| 132 | "CdevRequest": "usbc-port", |
| 133 | "LimitInfo": [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] |
| 134 | } |
| 135 | ], |
| 136 | "Multiplier":1, |
| 137 | "PollingDelay":60000, |
| 138 | "PassiveDelay":7000 |
| 139 | } |
| 140 | ], |
| 141 | "CoolingDevices":[ |
| 142 | { |
| 143 | "Name":"chg_mdis", |
| 144 | "Type":"BATTERY" |
| 145 | }, |
| 146 | { |
| 147 | "Name":"usbc-port", |
| 148 | "Type":"BATTERY" |
| 149 | } |
| 150 | ], |
| 151 | "PowerRails":[ |
| 152 | { |
| 153 | "Name":"PPVAR_VSYS_PWR_DISP" |
| 154 | }, |
| 155 | { |
| 156 | "Name":"VSYS_PWR_MODEM" |
| 157 | }, |
| 158 | { |
| 159 | "Name":"S2M_VDD_CPUCL2", |
| 160 | "PowerSampleDelay":7000, |
| 161 | "PowerSampleCount":1 |
| 162 | |
| 163 | }, |
| 164 | { |
| 165 | "Name":"S3M_VDD_CPUCL1", |
| 166 | "PowerSampleDelay":7000, |
| 167 | "PowerSampleCount":1 |
| 168 | }, |
| 169 | { |
| 170 | "Name":"S4M_VDD_CPUCL0", |
| 171 | "PowerSampleDelay":7000, |
| 172 | "PowerSampleCount":1 |
| 173 | }, |
| 174 | { |
| 175 | "Name":"S5M_VDD_INT" |
| 176 | }, |
| 177 | { |
| 178 | "Name":"S1M_VDD_MIF" |
| 179 | }, |
| 180 | { |
| 181 | "Name":"S2S_VDD_G3D", |
| 182 | "PowerSampleDelay":7000, |
| 183 | "PowerSampleCount":1 |
| 184 | }, |
| 185 | { |
| 186 | "Name":"PARTIAL_SYSTEM_POWER", |
| 187 | "VirtualRails":true, |
| 188 | "Formula":"WEIGHTED_AVG", |
| 189 | "Combination":["VSYS_PWR_MODEM", "S2M_VDD_CPUCL2", "S3M_VDD_CPUCL1", "S4M_VDD_CPUCL0", "S5M_VDD_INT", "S1M_VDD_MIF", "S2S_VDD_G3D"], |
| 190 | "Coefficient":[1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0], |
| 191 | "PowerSampleDelay":7000, |
| 192 | "PowerSampleCount":5 |
| 193 | } |
| 194 | ] |
| 195 | } |